W miesiącu: sierpień
pilotów = 3 lotów = 9 lotnych dni = 12 razem = 554 pkt Rekord = 146.01 pktKL | punkty | LZ | sierpień | 08-25 | 08-22 | 08-21 | 08-15 | 08-14 | 08-13 | 08-12 | 08-11 | 08-10 | 08-09 | 08-07 | 08-03 | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Krzysztof Martyna | O | 1688.81 | 14 | 2 | - | - | 47.07 | 75.09 | 64.75 | 146.01 | 33.95 | - | - | 76.38 | 69.85 | - | 1 | 2 | 5 | 11 | 3 |
2 | Pudłowski Bartosz | O | 556.26 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 12 | 3 | 4 | 9 | |
3 | Król Dawid | O | 515.36 | 2 | 23 | - | - | - | - | - | - | 23.06 | - | - | - | - | - | 20 | 9 | 21 | 2 | 19 |
4 | Krupski Tomek | O | 393.7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 12 | |||
5 | Szewc Mateusz | O | 156.53 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 30 | 10 | 12 | ||
6 | Mordarski Dariusz | O | 154.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 | |||||
7 | Chicago / Krzyszkowski Grzegorz | O | 92.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||
8 | Tomasz Kowalczyk | O | 65.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 25 | |||||
9 | Żywiczyński Andrzej | O | 41.47 | 26 | - | 18.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Klasyfikacja generalna ( 80 pilotów ): Marcin Białobłocki 2469 pkt. Krzysztof Martyna 1757 pkt. Marek Miłowski 1569 pkt. Jacek Miłowski 1016 pkt. Klasa Open ( EN- D ) ( 10 pilotów ): Krzysztof Martyna 1757 pkt. Bartosz Pudłowski 654 pkt. Dawid Król 612 pkt. Tomek Krupski 394 pkt. Klasa Sport ( EN- C ) ( 38 ... czytaj całość