W miesiącu: sierpień
pilotów = 12 lotów = 27 lotnych dni = 9 razem = 2239 pkt Rekord = 146.01 pktKL | punkty | LZ | sierpień | 08-25 | 08-21 | 08-15 | 08-14 | 08-13 | 08-12 | 08-09 | 08-07 | 08-03 | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Białobłocki Marcin | S | 1817.93 | 10 | 1 | 72.01 | - | 88.37 | - | 141.65 | - | - | 108.28 | 93.92 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | Krzysztof Martyna | O | 1289.82 | 9 | 2 | - | - | 75.09 | 64.75 | 146.01 | - | 76.38 | 69.85 | - | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
3 | Miłowski Marek | S | 589.02 | 3 | 4 | 58.29 | - | 95.27 | 72.49 | - | - | - | - | - | 7 | 11 | 1 | ||
4 | Wysocki Paweł | S | 588.58 | 2 | 11 | - | - | - | 55.82 | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 9 | 4 | 2 |
5 | Miłowski Jacek | S | 514.54 | 4 | 3 | - | - | 126.9 | 70.63 | - | - | - | 59.05 | - | 6 | 7 | |||
6 | Olkowicz Mirek | S | 414.17 | 6 | - | - | - | 57.14 | - | - | - | 103.62 | - | 10 | 5 | ||||
7 | Majewski Wojtek | S | 365.19 | 1 | 10 | - | - | 61.24 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||
8 | Ruszkiewicz Paweł | S | 345.36 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | ||||
9 | Król Dawid | O | 329.33 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | ||||
10 | Halbtuch Grzegorz | F | 300.88 | 1 | 5 | - | - | - | 59.12 | - | 67.14 | - | 60.44 | - | 9 | 18 | |||
11 | Krupski Tomek | O | 290 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 9 | |||
12 | Pudłowski Bartosz | O | 273.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 3 | 3 | ||||
13 | Kluka Paweł | F | 226.03 | 2 | 8 | - | 101.37 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 8 | |||
14 | Makoś | S | 199.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 5 | 7 | ||||
15 | Deka Zbigniew | S | 174.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||
16 | Jakiel Ryszard | S | 157.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | |||||
17 | Pigulski Maciek | S | 115.83 | 12 | - | - | 54.25 | - | - | - | - | - | - | 17 | |||||
18 | Michał Nikesz | S | 112.16 | 7 | - | - | 112.16 | - | - | - | - | - | - | ||||||
19 | Wojtyniak Janusz | S | 105.66 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | ||||
20 | Chicago | O | 92.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||
21 | Cieślik Maciek | S | 90.3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.3 | ||||||
22 | Urbaniak Dominik | S | 89.52 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||||
23 | Kraszewski Mateusz | F | 78.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||
24 | Koenigsberg Paweł | F | 71.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||||
25 | Mordarski Dariusz | O | 69.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||
26 | Krzysztof Orłowski | S | 68.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||||||
27 | Grzywacz Mariusz | S | 62.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||||||
28 | Benedykt Kroplewski | S | 60.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||
29 | Sławek Gut | S | 58.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||
30 | Barczynski Artur | S | 52.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||||
31 | Jagodziński Zbigniew | S | 52.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Klasyfikacja generalna ( 80 pilotów ): Marcin Białobłocki 2469 pkt. Krzysztof Martyna 1757 pkt. Marek Miłowski 1569 pkt. Jacek Miłowski 1016 pkt. Klasa Open ( EN- D ) ( 10 pilotów ): Krzysztof Martyna 1757 pkt. Bartosz Pudłowski 654 pkt. Dawid Król 612 pkt. Tomek Krupski 394 pkt. Klasa Sport ( EN- C ) ( 38 ... czytaj całość
proszę czekać