W miesiącu: maj
pilotów = 4 lotów = 10 lotnych dni = 6 razem = 392 pkt Rekord = 107.25 pktKL | punkty | LZ | maj | 05-31 | 05-30 | 05-16 | 05-15 | 05-08 | 05-01 | kwiecień | marzec | ||
1 | Pudłowski Bartosz | O | 362.25 | 1 | 3 | 80.87 | 15.42 | - | 56.89 | 33.24 | - | 4 | 9 |
2 | Krzysztof Martyna | O | 352.69 | 4 | 5 | 107.25 | - | 16.45 | - | - | - | 11 | 3 |
3 | Król Dawid | O | 212.66 | 2 | 21 | - | - | - | - | 17.01 | - | 2 | 19 |
4 | Krupski Tomek | O | 102.35 | - | - | - | - | - | - | 12 | |||
5 | Szewc Mateusz | O | 91.45 | 1 | 10 | - | 15.27 | - | 15.81 | 34.88 | - | 12 | |
6 | Mordarski Dariusz | O | 85.02 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||
7 | Tomasz Kowalczyk | O | 28.6 | - | - | - | - | - | - | 25 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Klasyfikacja generalna ( 80 pilotów ): Marcin Białobłocki 2469 pkt. Krzysztof Martyna 1757 pkt. Marek Miłowski 1569 pkt. Jacek Miłowski 1016 pkt. Klasa Open ( EN- D ) ( 10 pilotów ): Krzysztof Martyna 1757 pkt. Bartosz Pudłowski 654 pkt. Dawid Król 612 pkt. Tomek Krupski 394 pkt. Klasa Sport ( EN- C ) ( 38 ... czytaj całość