W miesiącu: lipiec
pilotów = 5 lotów = 9 lotnych dni = 15 razem = 547 pkt Rekord = 133.09 pktKL | punkty | LZ | lipiec | 07-30 | 07-29 | 07-27 | 07-24 | 07-21 | 07-20 | 07-18 | 07-17 | 07-16 | 07-13 | 07-11 | 07-10 | 07-06 | 07-03 | 07-01 | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Krzysztof Martyna | O | 1175.71 | 12 | 1 | 40.9 | 122.24 | - | 133.09 | - | - | - | - | - | - | - | 38.18 | - | 33.52 | - | 2 | 5 | 11 | 3 |
2 | Pudłowski Bartosz | O | 556.26 | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.37 | - | - | - | - | 12 | 3 | 4 | 9 |
3 | Król Dawid | O | 492.3 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.38 | - | - | 9 | 21 | 2 | 19 |
4 | Krupski Tomek | O | 393.7 | 1 | 8 | - | - | - | 107.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | ||
5 | Szewc Mateusz | O | 156.53 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.61 | - | - | - | - | 30 | 10 | 12 | |
6 | Mordarski Dariusz | O | 154.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 | ||||
7 | Chicago / Krzyszkowski Grzegorz | O | 92.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||
8 | Tomasz Kowalczyk | O | 65.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 25 | ||||
9 | Żywiczyński Andrzej | O | 23.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Klasyfikacja generalna ( 80 pilotów ): Marcin Białobłocki 2469 pkt. Krzysztof Martyna 1757 pkt. Marek Miłowski 1569 pkt. Jacek Miłowski 1016 pkt. Klasa Open ( EN- D ) ( 10 pilotów ): Krzysztof Martyna 1757 pkt. Bartosz Pudłowski 654 pkt. Dawid Król 612 pkt. Tomek Krupski 394 pkt. Klasa Sport ( EN- C ) ( 38 ... czytaj całość