W miesiącu: kwiecień
pilotów = 16 lotów = 21 lotnych dni = 4 razem = 481 pkt Rekord = 52.13 pktKL | punkty | LZ | kwiecień | 04-13 | 04-11 | 04-04 | 04-01 | - | marzec | ||
1 | Białobłocki Marcin | S | 305.59 | 6 | 2 | 16.3 | 23.6 | - | 18.67 |
- | 1 |
2 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 183.6 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
3 | Krzysztof Martyna | O | 126.62 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | |
4 | Kołodziejski Andrzej | F | 98.38 | 1 | 16 | - | - | - | 15.03 |
- | 5 |
5 | Miłowski Jacek | S | 93.44 | 7 | - | 23.94 | - | - | - | 6 | |
6 | Wojtyniak Janusz | S | 91.23 | 1 | 1 | - | - | 52.13 | 18.28 |
- | 16 |
7 | Miłowski Marek | S | 87.1 | 9 | - | 22.92 | - | - | - | 7 | |
8 | Mordarski Dariusz | O | 85.02 | - | - | - | - | - | 4 | ||
9 | Pudłowski Bartosz | O | 65.76 | 1 | 10 | - | 22.75 | - | - | - | 9 |
10 | Klarzyński Piotr | F | 64.3 | 4 | - | 22.78 | - | 17.57 |
- | 14 | |
11 | Deka Zbigniew | S | 63.49 | - | - | - | - | - | 8 | ||
12 | Grzywacz Mariusz | S | 63.36 | 11 | - | 21.09 | - | - | - | 10 | |
13 | Krupski Tomek | O | 49.98 | 3 | - | - | 49.98 | - | - | ||
14 | Król Dawid | O | 42.56 | 1 | 6 | - | 25.67 | - | - | - | 19 |
15 | Leja Bogdan | F | 36.4 | 5 | - | 19.95 | - | 16.45 |
- | ||
16 | Olejnik Grzegorz | S | 36.35 | - | - | - | - | - | 11 | ||
17 | Szewc Mateusz | O | 25.49 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | |
18 | Majewski Wojtek | F | 24.21 | - | - | - | - | - | 13 | ||
19 | Olkowicz Mirek | S | 23.29 | 8 | - | 23.29 | - | - | - | ||
20 | Wybult Konrad | S | 23.06 | - | - | - | - | - | 15 | ||
21 | Pigulski Maciek | S | 18.89 | - | - | - | - | - | 17 | ||
22 | Jasinski Piotr | S | 18.85 | 12 | - | 18.85 | - | - | - | ||
23 | Michał Nikesz | S | 18.2 | 13 | - | - | 18.2 | - | - | ||
24 | Serafin Łukasz | F | 17.57 | 14 | - | 17.57 | - | - | - | ||
25 | Marek Bader | S | 17.07 | - | - | - | - | - | 18 | ||
26 | Banaś Iwo | O | 15.05 | 15 | - | 15.05 | - | - | - |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.