W miesiącu: kwiecień
pilotów = 5 lotów = 11 lotnych dni = 11 razem = 545 pkt Rekord = 84.71 pktKL | punkty | LZ | kwiecień | 04-30 | 04-28 | 04-27 | 04-26 | 04-25 | 04-24 | 04-20 | 04-13 | 04-11 | 04-04 | 04-01 | marzec | ||
1 | Krzysztof Martyna | O | 228.99 | 3 | 11 | - | - | - | 26.35 | - | 76.02 | - | - | - | - | - | 3 |
2 | Król Dawid | O | 195.65 | 2 | 2 | - | - | - | 72.88 | 80.21 | - | - | - | 25.67 | - | - | 19 |
3 | Pudłowski Bartosz | O | 175.83 | 1 | 4 | - | - | - | - | 84.71 | 25.36 | - | - | 22.75 | - | - | 9 |
4 | Krupski Tomek | O | 102.35 | 12 | - | - | - | - | 52.37 | - | - | - | - | 49.98 | - | ||
5 | Mordarski Dariusz | O | 85.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
6 | Tomasz Kowalczyk | O | 28.6 | 25 | - | - | - | - | - | 28.6 | - | - | - | - | - | ||
7 | Szewc Mateusz | O | 25.49 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Klasyfikacja generalna ( 80 pilotów ): Marcin Białobłocki 2469 pkt. Krzysztof Martyna 1757 pkt. Marek Miłowski 1569 pkt. Jacek Miłowski 1016 pkt. Klasa Open ( EN- D ) ( 10 pilotów ): Krzysztof Martyna 1757 pkt. Bartosz Pudłowski 654 pkt. Dawid Król 612 pkt. Tomek Krupski 394 pkt. Klasa Sport ( EN- C ) ( 38 ... czytaj całość