W miesiącu: kwiecień
pilotów = 8 lotów = 11 lotnych dni = 4 razem = 257 pkt Rekord = 52.13 pktKL | punkty | LZ | kwiecień | 04-13 | 04-11 | 04-04 | 04-01 | - | marzec | ||
1 | Białobłocki Marcin | S | 305.59 | 6 | 2 | 16.3 | 23.6 | - | 18.67 |
- | 1 |
2 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 183.6 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
3 | Miłowski Jacek | S | 93.44 | 7 | - | 23.94 | - | - | - | 6 | |
4 | Wojtyniak Janusz | S | 91.23 | 1 | 1 | - | - | 52.13 | 18.28 |
- | 16 |
5 | Miłowski Marek | S | 87.1 | 9 | - | 22.92 | - | - | - | 7 | |
6 | Deka Zbigniew | S | 63.49 | - | - | - | - | - | 8 | ||
7 | Grzywacz Mariusz | S | 63.36 | 11 | - | 21.09 | - | - | - | 10 | |
8 | Olejnik Grzegorz | S | 36.35 | - | - | - | - | - | 11 | ||
9 | Olkowicz Mirek | S | 23.29 | 8 | - | 23.29 | - | - | - | ||
10 | Wybult Konrad | S | 23.06 | - | - | - | - | - | 15 | ||
11 | Pigulski Maciek | S | 18.89 | - | - | - | - | - | 17 | ||
12 | Jasinski Piotr | S | 18.85 | 12 | - | 18.85 | - | - | - | ||
13 | Michał Nikesz | S | 18.2 | 13 | - | - | 18.2 | - | - | ||
14 | Marek Bader | S | 17.07 | - | - | - | - | - | 18 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.