W miesiącu: sierpień
pilotów = 17 lotów = 32 lotnych dni = 18 razem = 1055 pkt Rekord = 93.17 pktKL | punkty | LZ | sierpień | 08-28 | 08-25 | 08-24 | 08-23 | 08-21 | 08-20 | 08-17 | 08-16 | 08-13 | 08-12 | 08-11 | 08-09 | 08-08 | 08-07 | 08-06 | 08-05 | 08-02 | 08-01 | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Halbtuch Grzegorz | F | 437.96 | 4 | - | 29.45 | - | - | 22.72 | - | - | 40.66 | - | - | - | 28.32 | 59.45 | 93.17 | - | 57.64 | - | 21.52 | 24 | |||||
2 | Kluka Paweł | F | 258.92 | 1 | 10 | - | - | - | - | 21.45 | - | - | 41.76 | - | - | - | 74.81 | - | - | - | - | - | - | 18 | ||||
3 | Kraszewski Mateusz | F | 126.98 | 16 | - | - | - | - | 25.19 | 18.8 | - | 63.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 | |||||
4 | Petrów Mateusz | F | 122.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||||||
5 | Zalewski Maciej | F | 105.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||
6 | lipa rafal | F | 102.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | ||||||
7 | Filip Porzucek | F | 96 | 19 | - | - | - | - | - | 75.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |||||
8 | Ala | F | 84.27 | 32 | - | - | - | - | - | - | 29.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |||||
9 | Strzelczyk Mariusz | F | 79.73 | 18 | - | - | - | - | - | 79.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
10 | rapinskij | F | 50.42 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.88 | - | - | - | - | - | - | 32 | |||||
11 | Hadaczek Jarosław | F | 44.25 | 25 | - | - | - | - | 17.86 | - | 26.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
12 | Kołodziejski Andrzej | F | 42.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||||
13 | SA Patrycja | F | 39.95 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.34 | 41 | |||||
14 | Rozmus Daniel | F | 38.51 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | |||||
15 | Serafin Łukasz | F | 33.43 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.91 | - | - | - | - | 15.52 | - | ||||||
16 | Czerwiński Przemysław | F | 29.74 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 29.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
17 | Muszyński Tomasz | F | 26.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||||||
18 | Tomasz Mielniczyn | F | 25.8 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 25.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
19 | Targoni Maciej | F | 23.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 34 | ||||||
20 | Klarzyński Piotr | F | 19.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | ||||||
21 | Otek | F | 19.16 | 39 | - | - | - | - | 19.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
22 | Krajewski Dawid | F | 18.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||||||
23 | Nowacki Marek | F | 18.5 | 40 | - | - | - | - | - | 18.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
24 | Częścik Michał | F | 16.3 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.3 | ||||||
25 | Szmigiel Tadeusz | F | 15.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | ||||||
26 | Pawłowski Michał | F | 15.22 | 45 | - | 15.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Już miesiąc minął od finału tegorocznej Dolnośląskiej Ligi Paralotniowej. Przez ten miesiąc nie wpłynęły do mnie żadne protesty a więc można ogłosić wyniki. Przypomnę tylko, że w tym sezonie jest pewna nowość. W poszczególnych klasach biorą udział tylko skrzydła w danej klasie, tak więc nikt na skrzydle EN-B nie wygra np. w klasi C. Zatem wyniki oficjalne DLP ... czytaj całość
Przewidywany start DLP 2020, nastąpi po zniesieniu kwarantanny przy przekraczaniu granicy z Czechami i Niemcami, czyli prawdopodobnie dla równego rachunku od 1 lipca 2020 r. Ranking zaczniemy od zera, czyli loty z początku marca zostaną, a właściwie już zostały anulowane. Aktualna kolejność w tabelce jest zupełnie przypadkowa. Czekamy do 1 lipca z nadzieją, ... czytaj całość
Od pierwszej edycji Dolnośląskiej Ligi Paralotniowej spotykałem się ze zdaniem, że “lata się dla przyjemności, a nie dla tabelki (choć moim zdaniem jedno nie wyklucza drugiego)” i w tym roku postanowiłem wprowadzić w życie to motto naszych kolegów, choć nie do końca. DLP “zasypia” lub jak ja to nazywam, przechodzi w tryb techniczny. Nie jest to spowodowane ... czytaj całość