W miesiącu: lipiec
pilotów = 17 lotów = 23 lotnych dni = 12 razem = 840 pkt Rekord = 122.72 pktKL | punkty | LZ | lipiec | 07-30 | 07-29 | 07-26 | 07-22 | 07-18 | 07-15 | 07-14 | 07-13 | 07-12 | 07-09 | 07-04 | 07-01 | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Petrów Mateusz | F | 122.72 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122.72 | - | |||||
2 | Kluka Paweł | F | 120.9 | 18 | - | - | - | - | - | - | 97.97 | - | - | - | 22.93 | - | |||||
3 | Zalewski Maciej | F | 105.9 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105.9 | - | |||||
4 | lipa rafal | F | 102.59 | 22 | - | - | - | 16.52 | - | - | 46.13 | 17.78 | - | - | 22.16 | - | |||||
5 | Halbtuch Grzegorz | F | 85.03 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.73 | - | 56.3 | - | |||||
6 | Ala | F | 54.89 | 26 | - | - | - | - | - | - | 54.89 | - | - | - | - | - | |||||
7 | Kołodziejski Andrzej | F | 42.2 | 30 | - | - | - | - | - | - | 15.54 | - | 26.66 | - | - | - | |||||
8 | rapinskij | F | 28.54 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.54 | - | |||||
9 | Muszyński Tomasz | F | 26.17 | 33 | - | - | - | - | - | - | 26.17 | - | - | - | - | - | |||||
10 | Targoni Maciej | F | 23.59 | 34 | - | - | - | - | - | - | 23.59 | - | - | - | - | - | |||||
11 | Filip Porzucek | F | 20.11 | 36 | - | - | - | 20.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
12 | Kraszewski Mateusz | F | 19.86 | 37 | - | - | - | - | - | - | 19.86 | - | - | - | - | - | |||||
13 | Klarzyński Piotr | F | 19.45 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.45 | - | |||||
14 | Krajewski Dawid | F | 18.84 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.84 | - | |||||
15 | Szmigiel Tadeusz | F | 15.8 | 40 | - | - | 15.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
16 | SA Patrycja | F | 15.61 | 41 | 15.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
17 | Rozmus Daniel | F | 15.38 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.38 | - |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Już miesiąc minął od finału tegorocznej Dolnośląskiej Ligi Paralotniowej. Przez ten miesiąc nie wpłynęły do mnie żadne protesty a więc można ogłosić wyniki. Przypomnę tylko, że w tym sezonie jest pewna nowość. W poszczególnych klasach biorą udział tylko skrzydła w danej klasie, tak więc nikt na skrzydle EN-B nie wygra np. w klasi C. Zatem wyniki oficjalne DLP ... czytaj całość
Przewidywany start DLP 2020, nastąpi po zniesieniu kwarantanny przy przekraczaniu granicy z Czechami i Niemcami, czyli prawdopodobnie dla równego rachunku od 1 lipca 2020 r. Ranking zaczniemy od zera, czyli loty z początku marca zostaną, a właściwie już zostały anulowane. Aktualna kolejność w tabelce jest zupełnie przypadkowa. Czekamy do 1 lipca z nadzieją, ... czytaj całość
Od pierwszej edycji Dolnośląskiej Ligi Paralotniowej spotykałem się ze zdaniem, że “lata się dla przyjemności, a nie dla tabelki (choć moim zdaniem jedno nie wyklucza drugiego)” i w tym roku postanowiłem wprowadzić w życie to motto naszych kolegów, choć nie do końca. DLP “zasypia” lub jak ja to nazywam, przechodzi w tryb techniczny. Nie jest to spowodowane ... czytaj całość