W miesiącu: sierpień
pilotów = 4 lotów = 10 lotnych dni = 18 razem = 458 pkt Rekord = 97.14 pktKL | punkty | LZ | sierpień | 08-28 | 08-25 | 08-24 | 08-23 | 08-21 | 08-20 | 08-17 | 08-16 | 08-13 | 08-12 | 08-11 | 08-09 | 08-08 | 08-07 | 08-06 | 08-05 | 08-02 | 08-01 | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Krzysztof Martyna | O | 682.82 | 2 | 5 | - | - | - | 15.44 | - | 97.14 | - | - | - | - | - | - | 35.1 | 65.37 | - | 52.22 | - | 18.6 | 4 | ||||
2 | Chicago / Krzyszkowski Grzegorz | O | 497.9 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.8 | - | - | 3 | |||||
3 | Król Dawid | O | 270.54 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.89 | - | - | - | - | - | 38.49 | 12 | |||||
4 | Krupski Tomek | O | 85.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||||||
5 | Pudłowski Bartosz | O | 48.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | ||||||
6 | Kalamat Marcin | O | 43.67 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 43.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Już miesiąc minął od finału tegorocznej Dolnośląskiej Ligi Paralotniowej. Przez ten miesiąc nie wpłynęły do mnie żadne protesty a więc można ogłosić wyniki. Przypomnę tylko, że w tym sezonie jest pewna nowość. W poszczególnych klasach biorą udział tylko skrzydła w danej klasie, tak więc nikt na skrzydle EN-B nie wygra np. w klasi C. Zatem wyniki oficjalne DLP ... czytaj całość
Przewidywany start DLP 2020, nastąpi po zniesieniu kwarantanny przy przekraczaniu granicy z Czechami i Niemcami, czyli prawdopodobnie dla równego rachunku od 1 lipca 2020 r. Ranking zaczniemy od zera, czyli loty z początku marca zostaną, a właściwie już zostały anulowane. Aktualna kolejność w tabelce jest zupełnie przypadkowa. Czekamy do 1 lipca z nadzieją, ... czytaj całość
Od pierwszej edycji Dolnośląskiej Ligi Paralotniowej spotykałem się ze zdaniem, że “lata się dla przyjemności, a nie dla tabelki (choć moim zdaniem jedno nie wyklucza drugiego)” i w tym roku postanowiłem wprowadzić w życie to motto naszych kolegów, choć nie do końca. DLP “zasypia” lub jak ja to nazywam, przechodzi w tryb techniczny. Nie jest to spowodowane ... czytaj całość