W miesiącu: wrzesień
pilotów = 10 lotów = 15 lotnych dni = 18 razem = 607 pkt Rekord = 78.68 pktKL | punkty | LZ | wrzesień | 09-30 | 09-27 | 09-26 | 09-25 | 09-24 | 09-23 | 09-22 | 09-20 | 09-16 | 09-14 | 09-13 | 09-12 | 09-11 | 09-10 | 09-09 | 09-08 | 09-03 | 09-01 | wrzesień | sierpień | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Kluka Paweł | F | 3129 | 893 | - | - | 30778.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31168.27 | - | 27552.76 | - | - | - | 7 | 14 | 11 | 6 | 8 | |||
2 | Gaik Krzysztof | F | 2426 | 351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35177.01 | - | - | - | - | - | 21 | 9 | 3 | 24 | 12 | |||
3 | Halbtuch Grzegorz | F | 1424 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8319.47 | - | - | - | - | - | - | 34 | 7 | 19 | 13 | ||||
4 | Serafin Łukasz | F | 1395 | 1 | 337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33774.09 | - | - | - | - | - | 23 | 35 | 9 | 11 | |||
5 | Filip Porzucek | F | 1148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 4 | |||||||
6 | Ryszard Jakiel | F | 670 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14231.19 | - | - | - | - | - | 30 | 32 | 20 | 17 | ||||
7 | Tomasz Muszyński | F | 570 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9621.07 | - | - | - | - | - | 33 | 22 | 19 | |||||
8 | Marek Bader | F | 514 | 514 | - | 15222.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25155.02 | - | 11121.25 | - | - | - | 13 | |||||||
9 | Łuczak Mirosław | F | 430 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17226.8 | - | - | 9821.54 | - | - | - | - | - | 24 | 14 | ||||||
10 | Marcin Bortkiewicz | F | 356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||||
11 | Krzysztof Ciach | F | 177 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10319.78 | - | - | - | 32 | 29 | ||||||
12 | Cybiak Mariusz | F | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||
13 | Krzysztof Wróblewski | F | 106 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10616.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | |||||||
14 | Marcus Biesioroff | F | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||||||||
15 | Zdęba Ryszard | F | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
- klasyfikacja > 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktacja z dnia to ilość pilotów ponad dystansem minimalnym razy 100 + pkt za lot, lecz nie więcej niż 400 + pkt za lot
- współczynniki: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.