W miesiącu: sierpień
pilotów = 21 lotów = 52 lotnych dni = 10 razem = 3609 pkt Rekord = 321.17 pkt| KL | punkty | LZ | sierpień | 08-31 | 08-23 | 08-22 | 08-21 | 08-08 | 08-07 | 08-06 | 08-04 | 08-03 | 08-01 | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
| 1 | Gorayski Marcin / Goray | O | 3174 | 17 | 1 | - | - | - | 146145.62 | - | 321321.17 | - | - | 231231.11 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Deka Zbigniew | S | 802 | 3 | 2 | 7676.03 | - | - | 108108.47 | - | - | 6867.6 | - | 5655.78 | - | 2 | 3 | 2 | ||
| 3 | Kluka Paweł | F | 423 | 2 | 5 | - | - | 47.56 | 8180.9 | - | - | - | - | 103103.29 | - | 8 | 2 | 6 | ||
| 4 | Chicago / Krzyszkowski Grzegorz | O | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 2 | ||||
| 5 | Jacek Miłowski | O | 312 | 2 | 7 | - | 5352.71 | 37.07 | - | - | - | 100100.42 | - | - | - | 9 | 7 | |||
| 6 | Martin Bibko | O | 266 | 2 | 8 | 15.73 | - | 10099.9 | 20.54 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||
| 7 | Janusz Wojtyniak | S | 241 | 3 | - | - | 5655.65 | 9392.95 | - | 9292.42 | - | - | - | - | ||||||
| 8 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | |||||
| 9 | Miłowski Marek | S | 214 | 1 | - | 38.8 | 38.89 | 37.7 | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | ||||
| 10 | piotr'sky'antoniak | O | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | |||||
| 11 | Szewc Mateusz | O | 198 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 143143.3 | - | - | - | 5554.61 | |||||
| 12 | Marcin Białobłocki | S | 191 | 1 | 18 | - | 5151.23 | - | - | - | - | - | - | - | 19.04 | 3 | ||||
| 13 | Zjawin Henryk | O | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||
| 14 | Sylwester Sumarowski | O | 157 | 6 | - | - | 45.18 | 7372.7 | - | - | 8483.99 | - | - | - | ||||||
| 15 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 154 | 1 | 11 | - | - | 17.53 | - | - | - | - | 8685.99 | - | - | 12 | ||||
| 16 | Cieślik Maciek | S | 134 | - | - | 37.99 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 5 | |||||
| 17 | Urbaniak Dominik | S | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||
| 18 | Krzysztof Orłowski / Komóra | O | 126 | 15 | - | - | - | - | - | 6968.55 | - | - | - | - | 7 | |||||
| 19 | Tomasz Kowalczyk | O | 121 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
| 20 | Marek Perkowski | S | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||
| 21 | Krzysztof Martyna | O | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 9 | |||||
| 22 | Krzysztof Schmidt | O | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||||
| 23 | Kuchta Jarosław | O | 92 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9291.63 | - | - | - | ||||||
| 24 | Grzegorz Studziński | S | 89 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8989.23 | - | ||||||
| 25 | Łukasz Czyżewski | S | 79 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7979.16 | - | ||||||
| 26 | Piotr Jurek | S | 76 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7675.68 | - | ||||||
| 27 | Płonczyński Maciej / Pirx | F | 76 | 13 | - | - | - | - | - | 7676.29 | - | - | - | - | ||||||
| 28 | Filip Porzucek | F | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||
| 29 | Grzegorz Czaplik | S | 74 | 14 | - | - | - | - | - | - | 7474.33 | - | - | - | ||||||
| 30 | Halbtuch Grzegorz | F | 69 | 15 | - | - | 24.27 | - | - | 6969.12 | - | - | - | - | ||||||
| 31 | Skrabek Tomasz | O | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||
| 32 | Pawel Osika | S | 63 | 16 | - | - | 6362.79 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 33 | Tomasz Trębiński | F | 63 | 1 | 16 | - | - | - | - | 6362.64 | - | - | - | - | - | |||||
| 34 | Krzysztof Józefowicz | S | 58 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5858.45 | - | ||||||
| 35 | Damian Szemainda | S | 56 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||
| 36 | Rafał Harchala | S | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||
| 37 | Tomasz Czaplicki | S | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||
| 38 | Dariusz Fly / starry | S | 51 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
- klasyfikacja > 50 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.