pilotów = 44 lotów = 513 lotnych dni = 93 razem = 0 pkt Rekord = 202.44 pkt
2019-07-20 | Gorayski Marcin | Goray | Track

Dolnośląska Liga Paralotniowa 2019 0 - Zakończona!

Pigulski Maciek  suma punktów : 890.65  liczba zwycięstw : 3  pozycja : 8

L.p.data lotudługość lotuprzyznane punktyl.lotówtrack
1 2019-04-0845.02 km 45.02 8 track
2 2019-05-2480.59 km 80.59 11 track
3 2019-05-3081.35 km 81.35 10 track
4 2019-06-0251.8 km 51.8 13 track
5 2019-06-0474.66 km 74.66 4 track
6 2019-07-1167.29 km 67.29 13 track
7 2019-07-2024.41 km 24.41 15 track
8 2019-07-25110.63 km 110.63 5 track
9 2019-08-09112.19 km 112.19 8 track
10 2019-08-15108.49 km 108.49 21 track
11 2019-09-03134.22 km 134.22 7 track

Data Start XC Trak

Liczba lotów1
Sezonlotównalot [h m s]
Skrzydłolotównalot [h m s]
Brak danych 1
RAZEM =

Miejscelotównalot [h m s]

NalotLotówMiejsceŚrednio lot
Landscape, 1280 x 720
proszę czekać

proszę czekać