pilotów = 89 lotów = 635 lotnych dni = 101 razem = 0 pkt Rekord = 170.84 pkt
2018-05-25 | Wysocki Paweł | Szybki | Track

Dolnośląska Liga Paralotniowa 2018 0 - Zakończona!

Białobłocki Marcin  suma punktów : 2947.88  liczba zwycięstw : 21  pozycja : 1

L.p.data lotudługość lotuprzyznane punktyl.lotówtrack
1 2018-03-0217.87 km 17.87 1 track
2 2018-03-1120.66 km 20.66 8 track
3 2018-03-1519.28 km 19.28 3 track
4 2018-03-2020.65 km 20.65 2 track
5 2018-03-2179.19 km 79.19 2 track
6 2018-03-2526.14 km 26.14 12 track
7 2018-04-0930.79 km 30.79 15 track
8 2018-04-1126.21 km 26.21 8 track
9 2018-04-1439.57 km 39.57 15 track
10 2018-04-1828.38 km 28.38 4 track
11 2018-04-2047.63 km 47.63 3 track
12 2018-04-2126.44 km 26.44 9 track
13 2018-04-2777.02 km 77.02 12 track
14 2018-04-2828.38 km 28.38 2 track
15 2018-05-0116.81 km 16.81 1 track
16 2018-05-0733.51 km 33.51 6 track
17 2018-05-1926.01 km 26.01 13 track
18 2018-05-2031.04 km 31.04 14 track
19 2018-05-2254.98 km 54.98 8 track
20 2018-05-2591.95 km 91.95 11 track
21 2018-05-2731.89 km 31.89 11 track
22 2018-05-2817.99 km 17.99 4 track
23 2018-06-01100.25 km 100.25 4 track
24 2018-06-0538.32 km 38.32 4 track
25 2018-06-070 km 0 2 track
26 2018-06-100 km 0 3 track
27 2018-06-1115.21 km 15.21 1 track
28 2018-06-1416.68 km 16.68 2 track
29 2018-06-1577.74 km 77.74 14 track
30 2018-06-16112.96 km 112.96 27 track
31 2018-06-1820.4 km 20.4 1 track
32 2018-07-0291.35 km 91.35 10 track
33 2018-07-04112.95 km 112.95 9 track
34 2018-07-0835.17 km 35.17 5 track
35 2018-07-0918.42 km 18.42 3 track
36 2018-07-1527.94 km 27.94 22 track
37 2018-07-1629.08 km 29.08 13 track
38 2018-07-2099.41 km 99.41 2 track
39 2018-07-2318.33 km 18.33 2 track
40 2018-07-2493.4 km 93.4 11 track
41 2018-07-2621.87 km 21.87 3 track
42 2018-07-2983.85 km 83.85 7 track
43 2018-07-3060.27 km 60.27 7 track
44 2018-08-0178 km 78 8 track
45 2018-08-0280.55 km 80.55 5 track
46 2018-08-06117.54 km 117.54 6 track
47 2018-08-08109.64 km 109.64 2 track
48 2018-08-11108.03 km 108.03 8 track
49 2018-08-13119.91 km 119.91 2 track
50 2018-08-17107.6 km 107.6 11 track
51 2018-08-2769.44 km 69.44 9 track
52 2018-08-2941.65 km 41.65 4 track
53 2018-09-0547.62 km 47.62 8 track
54 2018-09-1217.22 km 17.22 5 track
55 2018-09-1651.15 km 51.15 29 track
56 2018-09-1757.68 km 57.68 4 track
57 2018-09-2820.61 km 20.61 2 track
58 2018-09-2922.29 km 22.29 14 track
59 2018-09-3032.96 km 32.96 9 track

Data Start XC Trak

Liczba lotów1
Sezonlotównalot [h m s]
Skrzydłolotównalot [h m s]
Brak danych 1
RAZEM =

Miejscelotównalot [h m s]

NalotLotówMiejsceŚrednio lot
Landscape, 1280 x 720
proszę czekać

proszę czekać